Cotovelo Macho
Imagens Representativas
Clique para Ampliar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
As conexões são produzidas em latão estrudado, tees e cotovelos em latão forjado.
Pressão de trabalho: 600 PSI / 40 bar.
TUBOS RECOMENDADOS :
Polietileno, Nylon, Poliuretano,
Polipropileno e similares.
|
Código
|
Medida
|
MBB
|
EMB
|
| 8283 | Tubo 1/4 x 1/8 NPT | 003.990.8471 | 10 |
| 8284 | Tubo 1/4 x 1/4 NPT | 003.990.8571 | 10 |
| 8285 | Tubo 1/4 x 3/8 NPT | 003.990.8671 | 10 |
| 8286 | Tubo 1/4 x 1/2 NPT | 003.990.8771 | 10 |
| 8211 | Tubo 5/16 x 1/8 NPT | 003.990.8871 | 10 |
| 8287 | Tubo 5/16 x 1/4 NPT | 003.990.8971 | 10 |
| 8212 | Tubo 5/16 x 3/8 NPT | 003.990.9060 | 10 |
| 8288 | Tubo 3/8 x 1/8 NPT | 003.990.9071 | 10 |
| 8289 | Tubo 3/8 x 1/4 NPT | 003.990.9171 | 10 |
| 8290 | Tubo 3/8 x 3/8 NPT | 003.990.9271 | 10 |
| 8213 | Tubo 3/8 x 1/2 NPT | 003.990.9371 | 10 |
| 8291 | Tubo 1/2 x 1/4 NPT | 003.990.9471 | 10 |
| 8292 | Tubo 1/2 x 3/8 NPT | 003.990.9571 | 10 |
| 8293 | Tubo 1/2 x 1/2 NPT | 003.990.9671 | 10 |
|
Código
|
Medida
|
MBB
|
EMB
|
| 8221 | Tubo 06mm x 1/8 BSPT | 10 | |
| 8294 | Tubo 06mm x 1/4 BSPT | 10 | |
| 8295 | Tubo 06mm x 3/8 BSPT | 10 | |
| 8222 | Tubo 06mm x 1/2 BSPT | 10 | |
| 8223 | Tubo 08mm x 1/8 BSPT | 10 | |
| 8296 | Tubo 08mm x 1/4 BSPT | 10 | |
| 8224 | Tubo 08mm x 3/8 BSPT | 10 | |
| 8297 | Tubo 10mm x 1/8 BSPT | 10 | |
| 8298 | Tubo 10mm x 1/4 BSPT | 10 | |
| 8299 | Tubo 10mm x 3/8 BSPT | 10 | |
| 8225 | Tubo 10mm x 1/2 BSPT | 10 | |
| 8300 | Tubo 12mm x 1/4 BSPT | 10 | |
| 8301 | Tubo 12mm x 3/8 BSPT | 10 | |
| 8302 | Tubo 12mm x 1/2 BSPT | 10 |

